Search This Blog

Tuesday 10 December 2013

Klub Kopm Desember 2013 Arabie

Voorl Van Totaal vis Spesies Massa * Liga Basis
W Geyer 52 2 20,580 727,8
R Prinsloo 38 3 21,400 597
N Buis 36 5 22,310 588,1
J Mouton 31 3 16,520 478,2
JL  van Heerden 31 1 15,445 465,45
JJ Scheepers (jnr) 33 3 12,920 462,2
MT May 28 2 16,500 447
JL  Jonk 23 2 7,750 309,5
p White 21 2 0,000 212
A Bezuidenhout 13 2 7,135 203,35
R Slump 13 2 6,365 195,65
F Beeslaar 10 3 9,265 195,65
S Roberts 13 2 0,000 132
D koekemoer 12 1 0,000 121
R Geyer (Penkop) 7 2 4,115 113,15
J Schoeman 0 0 0,000 0
361 160,305

Janco Scheepers Chinese/Silver Karp


Seniors
Voorl Van Vis Massa Liga Basis
1 W Geyer 52 20,580 727,8
2 R Prinsloo 38 21,400 597
3 N Buis 36 22,310 588,1
Swaarste Vis
Seniors
Voorl Van Vis Gewig
MT May Karp 3,765

No comments:

Post a Comment