Search This Blog

Tuesday 16 July 2013

Klub Komp Julie 2013 Trichard (links v.d wintpomp)

Voorl Van Totaal Vis Karp Muddie Massa Liga Basis
J Pheil (snr) 15 15 9.350 244.5
HJ Morkel 11 11 4.795 158.95
W Soukup 12 12 3.685 157.85
A Behari 10 9 1 4.915 151.15
JJ Scheepers 8 8 4.590 126.9
M May 7 7 2.725 98.25
M Miles 6 6 2.140 82.4
J Pheil (jnr) 5 4 1 3.040 82.4
L le Roux 5 5 2.615 77.15
WG Coertzer 3 1 2 1.580 47.8
A Bezuidenhout 1 1 1.415 25.15
J Jonk 1 1 1.000 21
R Slump
D Koekemoer
CD Coertzer
84 80 4 41.850


Wenners
Seniors
Voorl Van Vis Massa Liga Basis
J Pheil (snr) 15 9.350 244.5
HJ Morkel 11 4.795 158.95
W Soukup 12 3.685 157.85
Swaarste Vis
Seniors
Voorl Van Vis Gewig
A Bezuidenhout Karp 1.415

No comments:

Post a Comment