Meesters kol/bol gooi uitslae vir 2013
MEESTERS KOL/BOLGOOI UITSLAE VIR 2013
| 40 METER |
| NAAM | KLUB | 1STE | 2DE | TOTAAL |
| SJ BOSHOFF | KOEDOE 1 | 27 | 22 | 49 |
| H HAVENGA | PREMIERMYN | 21 | 25 | 46 |
| J NIENABER | PISCES A | 22 | 23 | 45 |
| J V STADEN | PREMIERMYN | 25 | 19 | 44 |
| PJ VORSTER | KOEDOE 3 | 18 | 23 | 41 |
| HCJ COETZEE | KOEDOE 1 | 16 | 25 | 41 |
| D COERTZE | PISCES B | 24 | 16 | 40 |
| JP OLIVIER | WEERMAG B | 16 | 21 | 37 |
| JS LABUSCHAGNE | WEERMAG A | 18 | 15 | 33 |
| CF VD MERWE | CENTURION | 13 | 18 | 31 |
| JG JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 12 | 18 | 30 |
| CP VD MERWE | KOEDOE 2 | 17 | 12 | 29 |
| ZEELIE | PISCES C | 20 | 0 | 20 |
| J PFEIL | MUNT | 19 | 0 | 19 |
| MC NAUDE | CENTURION | 8 | 11 | 19 |
| JP ENGELBRECHT | KOEDOE 3 | 0 | 19 | 19 |
| K SMIT | PISCES C | 16 | 0 | 16 |
| AJ RETIEF | KOEDOE 2 | 3 | 13 | 16 |
| L FRANCIS | PISCES A | 3 | 12 | 15 |
| R STRYDOM | PISCES A | 0 | 13 | 13 |
| LJ LE ROUX | MUNT | 6 | 6 | 12 |
| HL CADLE | WEERMAG B | 3 | 9 | 12 |
| D MILLARD | PISCES B | 9 | 0 | 9 |
| L BORNMAN | MUNT A | 0 | 7 | 7 |
| HJ KUHN | KOEDOE 3 | 5 | 0 | 5 |
| 60 METER |
| NAAM | KLUB | 1STE | 2DE | TOTAAL |
| HCJ COETZEE | KOEDOE 1 | 37 | 30 | 67 |
| SJ BOSHOFF | KOEDOE 1 | 35 | 27 | 62 |
| J NIENABER | PISCES A | 32 | 30 | 62 |
| CF VD MERWE | CENTURION | 22 | 34 | 56 |
| HL CADLE | WEERMAG B | 20 | 30 | 50 |
| J VAN STADEN | PREMIERMYN | 33 | 15 | 48 |
| JP OLIVIER | WEERMAG B | 30 | 12 | 42 |
| LJ LE ROUX | MUNT | 28 | 13 | 41 |
| PJ VORSTER | KOEDOE 3 | 8 | 29 | 37 |
| J PFEIL | MUNT | 34 | 0 | 34 |
| JS LABUSCHAGNE | WEERMAG A | 4 | 29 | 33 |
| AJ RETIEF | KOEDOE 2 | 9 | 20 | 29 |
| JG JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 9 | 20 | 29 |
| L FRANCIS | PISCES A | 13 | 13 | 26 |
| H HAVENGA | PREMIERMYN | 9 | 17 | 26 |
| MC NAUDE | CENTURION | 15 | 9 | 24 |
| R STRYDOM | PISCES A | 0 | 20 | 20 |
| L BORNMAN | MUNT | 0 | 19 | 19 |
| JP ENGELBRECHT | KOEDOE 3 | 0 | 18 | 18 |
| D MILLARD | PISCES B | 15 | 0 | 15 |
| K SMIT | PISCES C | 11 | 0 | 11 |
| CP VD MERWE | KOEDOE 2 | 11 | 0 | 11 |
| ZEELIE | PISCES C | 10 | 0 | 10 |
| D COERTZE | PISCES B | 0 | 3 | 3 |
| 80 METER |
| NAAM | KLUB | 1STE | 2DE | TOTAAL |
| PJ VORSTER | KOEDOE 3 | 46 | 46 | 92 |
| SJ BOSHOFF | KOEDOE 1 | 33 | 55 | 88 |
| CF VD MERWE | CENTURION | 46 | 38 | 84 |
| J NIENABER | PISCES A | 31 | 46 | 77 |
| J VAN STADEN | PREMIERMYN | 30 | 39 | 69 |
| L FRANCIS | PISCES A | 39 | 27 | 66 |
| HCJ COETZEE | KOEDOE 1 | 17 | 47 | 64 |
| LJ LE ROUX | MUNT | 24 | 39 | 63 |
| JS LABUSCHAGNE | WEERMAG A | 43 | 16 | 59 |
| R STRYDOM | PISCES A | 0 | 53 | 53 |
| D COERTZE | PISCES B | 29 | 23 | 52 |
| H HAVENGA | PREMIERMYN | 21 | 28 | 49 |
| MC NAUDE | CENTURION | 34 | 12 | 46 |
| JG JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 21 | 24 | 45 |
| JP OLIVIER | WEERMAG B | 15 | 24 | 39 |
| HL CADLE | WEERMAG B | 5 | 32 | 37 |
| JP ENGELBRECHT | KOEDOE 3 | 0 | 32 | 32 |
| HJ KUHN | KOEDOE 3 | 31 | 0 | 31 |
| K SMIT | PISCES C | 21 | 0 | 21 |
| J PFEIL | MUNT | 19 | 0 | 19 |
| ZEELIE | PISCES C | 13 | 0 | 13 |
| CP VD MERWE | KOEDOE 2 | 1 | 12 | 13 |
| AJ RETIEF | KOEDOE 2 | 2 | 10 | 12 |
| L BORNMAN | MUNT | 0 | 8 | 8 |
| D MILLARD | PISCES B | 1 | 0 | 1 |
| INDIVIDUELE UITSLAE |
| NAAM | KLUB | TOTAAL |
| SJ BOSHOFF | KOEDOE 1 | 199 |
| J NIENABER | PISCES A | 184 |
| HCJ COETZEE | KOEDOE 1 | 172 |
| CF VD MERWE | CENTURION | 171 |
| PJ VORSTER | KOEDOE 3 | 170 |
| J VAN STADEN | PREMIERMYN | 161 |
| JS LABUSCHAGNE | WEERMAG A | 125 |
| H HAVENGA | PREMIERMYN | 121 |
| JP OLIVIER | WEERMAG B | 118 |
| LJ LE ROUX | MUNT | 116 |
| L FRANCIS | PISCES A | 107 |
| JG JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 104 |
| HL CADLE | WEERMAG B | 99 |
| D COERTZE | PISCES B | 95 |
| MC NAUDE | CENTURION | 89 |
| R STRYDOM | PISCES A | 86 |
| J PFEIL | MUNT | 72 |
| JP ENGELBRECHT | KOEDOE 3 | 69 |
| AJ RETIEF | KOEDOE 2 | 57 |
| CP VD MERWE | KOEDOE 2 | 53 |
| K SMIT | PISCES C | 48 |
| HJ KUHN | KOEDOE 3 | 45 |
| ZEELIE | PISCES C | 43 |
| L BORNMAN | MUNT | 34 |
| D MILLARD | PISCES B | 25 |
| VERGOOI UITSLAE |
| NAAM | KLUB | 1STE | 2DE |
| SJ BOSHOFF | KOEDOE 1 | 138 | 148.9 |
| J NIENABER | PISCES A | 139.5 | 147.8 |
| H HAVENGA | PREMIERMYN | 124.8 | 144.2 |
| MC NAUDE | CENTURION | 148 | 142.7 |
| J VAN STADEN | PREMIERMYN | 115.6 | 138.7 |
| PJ VORSTER | KOEDOE 3 | 124.6 | 131.8 |
| D COERTZE | PISCES B | 118.5 | 129.3 |
| HCJ COETZEE | KOEDOE 1 | 119 | 129 |
| LJ LE ROUX | MUNT | 119.6 | 125.4 |
| JP OLIVIER | WEERMAG B | 105.7 | 125.3 |
| JP ENGELBRECHT | KOEDOE 3 | 0 | 122.5 |
| L FRANCIS | PISCES A | 108.5 | 121.7 |
| A RETIEF | KOEDOE 2 | 0 | 117.3 |
| R STRYDOM | PISCES | 0 | 115.7 |
| L BORNMAN | MUNT | 0 | 111.5 |
| JS LABUSCHAGNE | WEERMAG A | 130.1 | 0 |
| K SMIT | PISCES C | 112 | 0 |
| HL CADLE | WEERMAG B | 109.5 | 0 |
| J PFEIL | MUNT | 109.3 | 0 |
| ZEELIE | PISCES C | 104 | 0 |
| CP VD MERWE | KOEDOE 2 | 100 | 0 |
| KLUB UITSLAE |
| KLUB | 40 M | 60 M | 80 M | TOTAAL |
| KOEDOE 1 | 90 | 129 | 152 | 371 |
| PISCES A | 61 | 95 | 169 | 325 |
| KOEDOE 3 | 65 | 64 | 155 | 284 |
| PREMIERMYN | 90 | 74 | 118 | 282 |
| CENTURION | 50 | 80 | 130 | 260 |
| WEERMAG A | 63 | 62 | 104 | 229 |
| MUNT | 38 | 94 | 90 | 222 |
| WEERMAG B | 49 | 92 | 76 | 217 |
| PISCES B | 61 | 31 | 80 | 172 |
| KOEDOE 2 | 45 | 40 | 25 | 110 |
| PISCES C | 36 | 21 | 34 | 91
|
No comments:
Post a Comment