Search This Blog

Monday 16 September 2013

Aug 2013 Klub Komp Trichard (Teksa)


Mattew ,Skip ,Janco ,Heini & Rayn



Voorl Van Totaal vis Karp Muddie Massa * Liga Basis
L le Roux 24 24 13,170 372,7
J Pfeil (jnr) 22 22 11,160 332,6
J Pfeil (snr) 15 15 7,975 230,75
WG Coertzer 10 9 1 3,415 135,15
D Janeke 7 7 3,790 108,9
W Soukup 6 6 3,375 94,75
LD Coertzer 6 6 3,360 94,6
JJ Scheepers (jnr) 6 6 2,505 86,05
A Beharie 6 5 1 2,145 82,45
JJ Scheepers 5 5 1,635 67,35
JL  van Heerden 4 4 1,700 58
R Prinsloo 3 3 1,890 49,9
H Strydom 3 3 1,700 48
R Slump 3 3 1,410 45,1
MG Miles 3 3 1,100 42
HA Truter 2 2 1,540 36,4
D Chettie 2 2 1,075 31,75
MT May 2 2 0,780 28,8
Z Janeke 1 1 0,390 14,9
LJ Barnardt 0 0 0,000 0
W Geyer 5 5 0,000 0
R Geyer 3 3 0,000 0
S Roborts 0 0 0,000 0
Gas 1 0 0 0,000 0
Gas 2 0 0 0,000 0
138 136 2 64,115


Mattew ,Skip ,Janco ,Heini & Rayn


Mattew ,Skip ,Janco ,Heini & Rayn

No comments:

Post a Comment